产品(零件)表面改质技术的研发与加工
15618335871徐经理
17768355366陈经理
陶瓷涂层
产品分类: 陶瓷涂层
产品描述:
在工件表面喷涂制备陶瓷或碳化钨涂层,能减少粉体材料中的金属含量,从而提高电池使用寿命及可靠性。
常用的陶瓷涂层有,氧化铝陶瓷涂层,氧化锆陶瓷涂层,氧化铝钛复合陶瓷涂层,碳化钨涂层,其主要特点和运用如下表所示:
名称 | 涂层特点 | 典型运用 |
氧化铝 | 熔点2000度,耐磨,绝缘,耐腐蚀,耐热防氧化综合性能良好,涂层硬度HV700-900,**使用温度达1300度,但由于膨胀系数较小,高温时热涨冷缩涂层容易脱落,与金属基体结合的涂层一般使用温度不超过1000度。价格实惠,性价比高。 | 金属高温防氧化,防腐蚀,柱塞,绝缘轴承,石墨防护 |
氧化锆 | 熔点高达2700度,膨胀系数大,在陶瓷类与金属*为接近,耐高温,防氧化性能突出,**使用温度可达2200度,同时热导率低,是性能突出的热障涂层,由于使用的粉末均为球形造粒粉末,价格相对较高。 | 航空发动机叶片,多晶硅冶炼,石墨舟防护,玻璃纤维漏板铂金防护 |
氧化铬 | 熔点2400度,具有优异的防腐和耐磨性能,涂层致密,硬度可达HV1100。 | 拉丝塔轮 化学介质抗腐蚀磨损涂层 |
氧化铝钛 | 通过氧化钛改性的氧化铝陶瓷涂层,硬度较纯氧化铝略有降低,绝缘性能下降,但涂层的致密性、韧性均有提高,综合性能良好,性价比高。 | 柱塞,纺织机械,拉丝塔轮,传送辊、导丝轮、罗拉辊、机械密封环 |
氧化钇 | 熔点2200度,具有优异的耐热和防腐性能。 | 高温离子导电电解质(测氧探透、高温加热炉、固体氧化物燃料电池),彩色宝石等高科技领域 |
我公司配备了多种涂层制备设备,规则产品实现机器人全自动化生产加工,年处理能力达到1万平方米,我公司主要制备的涂层有:氧化铝,氧化锆,氧化铬,氧化钇,氧化钛等陶瓷复合涂层;镍基合金、钴基合金,碳化钨,碳化铬等硬质合金涂层;锌、铝、锌铝合金等长效防腐涂层。
致力于产品(零件)表面改质技术的研发与加工
在工件表面喷涂制备陶瓷或碳化钨涂层,能减少粉体材料中的金属含量,从而提高电池使用寿命及可靠性。
常用的陶瓷涂层有,氧化铝陶瓷涂层,氧化锆陶瓷涂层,氧化铝钛复合陶瓷涂层,碳化钨涂层,其主要特点和运用如下表所示:
名称 | 涂层特点 | 典型运用 |
氧化铝 | 熔点2000度,耐磨,绝缘,耐腐蚀,耐热防氧化综合性能良好,涂层硬度HV700-900,**使用温度达1300度,但由于膨胀系数较小,高温时热涨冷缩涂层容易脱落,与金属基体结合的涂层一般使用温度不超过1000度。价格实惠,性价比高。 | 金属高温防氧化,防腐蚀,柱塞,绝缘轴承,石墨防护 |
氧化锆 | 熔点高达2700度,膨胀系数大,在陶瓷类与金属*为接近,耐高温,防氧化性能突出,**使用温度可达2200度,同时热导率低,是性能突出的热障涂层,由于使用的粉末均为球形造粒粉末,价格相对较高。 | 航空发动机叶片,多晶硅冶炼,石墨舟防护,玻璃纤维漏板铂金防护 |
氧化铬 | 熔点2400度,具有优异的防腐和耐磨性能,涂层致密,硬度可达HV1100。 | 拉丝塔轮 化学介质抗腐蚀磨损涂层 |
氧化铝钛 | 通过氧化钛改性的氧化铝陶瓷涂层,硬度较纯氧化铝略有降低,绝缘性能下降,但涂层的致密性、韧性均有提高,综合性能良好,性价比高。 | 柱塞,纺织机械,拉丝塔轮,传送辊、导丝轮、罗拉辊、机械密封环 |
氧化钇 | 熔点2200度,具有优异的耐热和防腐性能。 | 高温离子导电电解质(测氧探透、高温加热炉、固体氧化物燃料电池),彩色宝石等高科技领域 |
我公司配备了多种涂层制备设备,规则产品实现机器人全自动化生产加工,年处理能力达到1万平方米,我公司主要制备的涂层有:氧化铝,氧化锆,氧化铬,氧化钇,氧化钛等陶瓷复合涂层;镍基合金、钴基合金,碳化钨,碳化铬等硬质合金涂层;锌、铝、锌铝合金等长效防腐涂层。
致力于产品(零件)表面改质技术的研发与加工
experience
Quality
application
service
致力于产品(零件)表面改质技术的研发与加工
致力于产品(零件)表面改质技术的研发与加工
致力于产品(零件)表面改质技术的研发与加工